Base de données de parfums
Plus de 60 000 parfums : noms arabe et anglais, maison, année, concentration, notes, accords, tenue estimée et descriptions en trois langues.
Schéma
| Champ | Type | Description | Couverture |
|---|---|---|---|
id | string | Identifiant stable | |
name | string | Nom en caractères latins | |
name_ar | string | Nom arabe | |
brand | object | Maison : id, name, name_ar, logo_url | |
gender | string | homme, femme ou mixte | |
year | integer | Année de lancement | |
concentration | string | EDP, EDT, Parfum… | |
rating | object | Note : value, votes, scale | |
notes | object | top, heart, base — chaque note en trois langues | |
accords | array | Accords classés (rank) | |
perfumers | array | Parfumeurs : id, name | |
performance | object | Tenue, sillage, saison, climat — une estimation, kind : "estimate" | |
description | object | Description : ar, en, fr | |
oud | boolean | Contient du oud | |
alcohol_free | boolean | Sans alcool | |
images | object | bottle, cutout, card |
Explorer la fiche
Choisissez un parfum pour voir sa fiche en JSON.
Exemple de fiche
Chargement…
curl "https://api.ourscent.online/v1/perfumes" \
-H "Authorization: Bearer os_live_…"Votre première clé en deux minutes
Connectez-vous avec votre compte OurScent, créez une clé de test, envoyez votre premier appel.